أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap)
شقق للبيع مشروع مجمع أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) في أرناؤوط كوي Arnavutköy - اسطنبول . طابو (سند ملكية) جاهز ومقيم للجنسية التركية ومناسبة للعائلات ويوجد 8 محل و13 مكتب إداري بمساحات من 75 م2 إلى 330 م2 غرف 1+1 و2+1 و3+1 و4+1
يقع المشروع في منطقة ديلكلي كايا التابعة لمنطقة أرناؤوط كوي وعلى حدود منطقة بهشة شهير، يتألف من 5 مباني، يصل ارتفاعها إلى 8 طوابق، تتضمن 251 شقة و13 محل تجاري تحيط بالمشروع
- أقل من 10 دقائق إلى بحيرة كوتشوك شكمجة
- 2 كيلو متر إلى محطة مترو (تحت الإنشاء)
- قريب من عدة مولات أشهرها مول أكباتي وبرستيج
- أقل من كيلو متر من حديقة كوليت الشهيرة
- يحيط بالمشروع عدة جامعات ومنها جامعة أكاد إسطنبول، ومدارس الدولية
- قريب من العديد من المستشفيات أشهرها استينيا
خدمات ومرافق اجتماعية داخل المجمع
- مسابح وساونا
- نادي رياضي
- مساحات خضراء للتنزه والاستجمام
- مكتب استقبال وحراسة أمنية 24 ساعة
![صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00001.jpg?fit=806%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00002.jpg?fit=598%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00003.jpg?fit=1067%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00004.jpg?fit=1067%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00005.jpg?fit=1067%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00006.jpg?fit=1067%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00007-1.jpg?fit=1012%2C678&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00008-1.jpg?fit=924%2C656&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00009.jpg?fit=767%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00010.jpg?fit=759%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00011.jpg?fit=979%2C638&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00012.jpg?fit=1041%2C664&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00013.jpg?fit=973%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00014.jpg?fit=977%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00015.jpg?fit=872%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00016.jpg?fit=902%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00017.jpg?fit=962%2C800&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00018.jpg?fit=910%2C773&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00019.jpg?fit=953%2C705&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
![صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية صور مخطط أكينت دوغا (Akkent Doğa Konutları 2. Etap) ، أرناؤوط كوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية](https://i0.wp.com/www.portokoza.com/wp-content/uploads/2022/03/Arnavutkoy-Istanbul-00020.jpg?fit=978%2C705&ssl=1&resize=800%2C500&quality=80&strip=all)
المساحات والأسعار
مساحة | غرف نوم | السعر |
---|---|---|
75 - 88 | 1+1 | 57,438$ - 0$ |
117 - 149 | 2+1 | 68,885$ - 0$ |
134 - 181 | 3+1 | 96,445$ - 0$ |
138 - 330 | 4+1 Duplex | 120,600$ - 0$ |