هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları)

 

شقق للبيع مشروع مجمع هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) في اسكودار Üsküdar - اسطنبول . مقيم للجنسية التركية ومناسبة للعائلات ويوجد 6 محل بمساحات من 100 م2 إلى 1100 م2 غرف 2+1 و3+1 و4+2

تم تنفيذ المشروع في منطقة إسكودار الساحرة والشهيرة بإطلالاتها الفريدة على البوسفور بالجانب الأناضولي (الأسيوي) من مدينة إسطنبول. يقع المشروع على أرض مساحتها 4.000 متر مربع، بإجمالي 56 شقة، يتضمن المشروع 3 أبنية، بهندسة معمارية حديثة في واحدة من أقدام مناطق إسطنبول.

تم تصميم أول كتلتين في المشروع على 6 طوابق والبلوك الثالث مكون من 4 طوابق. هناك 3 خيارات سكنية مختلفة في المشروع، والتي توفر مساحة واسعة، مع استخدام مواد عالية الجودة.

تتضمن المنازل في هذا المشروع نظام المنزل الذكي لتسهيل حياتك، ستتمكن من التحكم في منزلك وقتما تشاء. يمكنك الحصول على الدعم بمساعدة هاتف ذكي أو جهاز لوحي من نظام المنزل الذكي، والذي يوفر لك الفرصة للتحكم في منزلك حتى وأنت في الخارج.

المشروع مبني على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ، وعلى مسافة قريبة من وسائل النقل العام، يمكنك الوصول بسهولة إلى الجانب الأوروبي. مشروع جديد تزداد قيمته الاستثمارية ويضيف قيمة إلى حياتك في أحد أكثر المراكز شهرة في إسطنبول.

صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  هاس بهشة إسكودار (Üsküdar Hasbahçe Konakları) ، اسكودار ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية

المساحات والأسعار

مساحة غرف نوم السعر
100 2+1 79,016$ - 0$
130 3+1 99,129$ - 0$
257 4+2 146,538$ - 0$
575 - 1100 محلات 244,230$ - 646,491$